المعارض لحضور في عام 2011
| الرقم المتسلسل | الفصل | الدولة | المنطقة | المعرض | التاريخ | الملاحظة |
| 1 | الربع الأول | الهند | نيودلهي | 19th International Engineering Technology Fair | 10-12 من فبراير | اشتركت |
| 2 | سنغافورة | سنغافورة | Singapore Boat Show | 1-3 من مارس | اشتركت | |
| 4 | الربع الثاني | أمريكا | أمريكا | Wind Power 2011 | 22-25 من مايو | |
| 5 | الهند | الهند | Key market development, Machinery–Motors Exhibition | 9-24 من يونيو | ||
| 14 | إيطاليا | إيطاليا | Renewable Energy World Europe, POWER-GEN Europe, Power Grid Europe | 7-9 من يونيو | ||
| 15 | الربع الثالث | أستراليا | سيدني | Sydney International Boat Show | 28 من يوليو – 1 من أغسطس | |
| 16 | البرازيل | ساو باولو | M&T Expo | 10-13 من أغسطس | ||
| 17 | ماليزيا | كوالالمبور | INMEX Malaysia | 6-8 من سبتمبر | ||
| 18 | الهند | الهند | The 7th INMEX India | 29 من سبتمبر – 1 من أكتوبر | ||
| 19 | روسيا | سانت بطرسبرغ | International Maritime Affairs Exhibition | 20-23 من سبتمبر | ||
| 20 | أندونيسيا | جاكرتا | Electric Indonesia | 21-24 من سبتمبر | ||
| 21 | الربع الرابع | كريا الجنوبية | بوسان | International Shipbuilding & Marine Equipment Exhibition | 26-29 من أكتوبر | |
| 22 | الهند | Holcim، بنغالور | Holcim cement market exploration, EXCON | نوفمبر |




